Lista apartamentów

Wolny:

Zarezerwowany:

Sprzedany:

Usuń filtrowanie

Nr. Piętro Pow. (m2) Pokoje Cena m² Cena Status Karta lokalu
1 0 52,46 2 10 900,00 zł 571 814 zł Pobierz
2 0 58,91 3 - - Pobierz
3 0 49,39 2 - - Pobierz
4 0 46,55 2 10 900,00 zł 507 395 zł Pobierz
5 0 82,92 3 - - Pobierz
6 0 49,89 2 - - Pobierz
7 0 51,09 2 - - Pobierz
8 0 51,2 2 - - Pobierz
9 0 48,00 2 - - Pobierz
10 0 72,98 3 - - Pobierz
11 0 73,93 3 - - Pobierz
12 0 65,34 3 - - Pobierz
13 1 54,68 2 - - Pobierz
14 1 66,57 3 - - Pobierz
15 1 49,19 2 - - Pobierz
16 1 49,32 2 - - Pobierz
17 1 72,51 3 - - Pobierz
18 1 52,04 2 10 900,00 zł 567 236 zł Pobierz
19 1 53,07 2 - - Pobierz
20 1 49,37 2 - - Pobierz
21 1 45,08 2 10 900,00 zł 491 372 zł Pobierz
22 1 69,36 3 - - Pobierz
23 1 52,4 2 - - Pobierz
24 1 45,84 2 - - Pobierz
25 1 58,61 3 10 900,00 zł 638 849 zł Pobierz
26 2 54,56 2 - - Pobierz
27 2 58,55 3 - - Pobierz
28 2 49,04 2 - - Pobierz
29 2 49,28 2 - - Pobierz
30 2 70,00 3 - - Pobierz
31 2 56,8 2 - - Pobierz
32 2 55,89 2 - - Pobierz
33 2 51,33 2 - - Pobierz
34 2 49,67 2 - - Pobierz
35 2 71,65 3 - - Pobierz
36 2 52,37 2 - - Pobierz
37 2 45,52 2 - - Pobierz
38 2 61,51 3 - - Pobierz
39 3 116,92 4 - - Pobierz
40 3 127,51 3 - - Pobierz
41 3 91,72 3 - - Pobierz
42 3 112,71 3 - - Pobierz
1 MIEJSCE GARAŻOWE – 40 000zł / brutto
1 MIEJSCE POSTOJOWE ZEWNĘTRZNE – 25 000zł / brutto